1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000 |
- Case #1: 0 0 1 0 0 1
- Case #2: IMPOSSIBLE
- Case #3: 1 10 0 0 0 1
- Case #4: 0 0 1 0 0 1
- Case #5: 1 2 0 0 0 1
- Case #6: 0 0 1 0 0 2
- Case #7: 1 3 0 0 0 1
- Case #8: 1 3 0 0 0 2
- Case #9: 0 0 1 0 0 3
- Case #10: 1 4 0 0 0 1
- Case #11: 1 4 0 0 0 2
- Case #12: 1 4 0 0 0 3
- Case #13: 0 0 1 0 0 4
- Case #14: 2 1 1 0 0 0
- Case #15: 0 0 2 0 0 1
- Case #16: 1 2 0 0 0 1
- Case #17: 2 2 1 0 0 0
- Case #18: 0 0 2 0 0 2
- Case #19: 2 2 1 0 0 1
- Case #20: 1 3 0 0 0 1
- Case #21: 1 3 0 0 0 2
- Case #22: 2 3 1 0 0 1
- Case #23: 2 3 1 0 0 0
- Case #24: 0 0 2 0 0 3
- Case #25: 2 3 1 0 0 2
- Case #26: 1 4 0 0 0 1
- Case #27: 1 4 0 0 0 2
- Case #28: 2 4 1 0 0 0
- Case #29: 1 4 0 0 0 3
- Case #30: 2 4 1 0 0 2
- Case #31: 0 0 2 0 0 4
- Case #32: 2 4 1 0 0 1
- Case #33: 2 4 1 0 0 3
- Case #34: 2 1 1 0 0 0
- Case #35: 3 1 2 0 0 0
- Case #36: 0 0 3 0 0 1
- Case #37: 1 2 0 0 0 1
- Case #38: 2 2 1 0 0 0
- Case #39: 2 2 1 0 0 1
- Case #40: 3 2 2 0 0 0
- Case #41: 0 0 3 0 0 2
- Case #42: 3 2 2 0 0 1
- Case #43: 1 3 0 0 0 1
- Case #44: 1 3 0 0 0 2
- Case #45: 2 3 1 0 0 0
- Case #46: 2 3 1 0 0 1
- Case #47: 3 3 2 0 0 0
- Case #48: 0 0 3 0 0 3
- Case #49: 2 3 1 0 0 2
- Case #50: 3 3 2 0 0 2
- Case #51: 3 3 2 0 0 1
- Case #52: 1 4 0 0 0 1
- Case #53: 1 4 0 0 0 2
- Case #54: 1 4 0 0 0 3
- Case #55: 2 4 1 0 0 0
- Case #56: 2 4 1 0 0 2
- Case #57: 3 4 2 0 0 1
- Case #58: 3 4 2 0 0 0
- Case #59: 0 0 3 0 0 4
- Case #60: 2 4 1 0 0 1
- Case #61: 2 4 1 0 0 3
- Case #62: 3 4 2 0 0 3
- Case #63: 3 4 2 0 0 2
- Case #64: 2 1 1 0 0 0
- Case #65: 3 1 2 0 0 0
- Case #66: 4 1 3 0 0 0
- Case #67: 0 0 4 0 0 1
- Case #68: 1 2 0 0 0 1
- Case #69: 2 2 1 0 0 0
- Case #70: 2 2 1 0 0 1
- Case #71: 3 2 2 0 0 0
- Case #72: 4 2 3 0 0 0
- Case #73: 0 0 4 0 0 2
- Case #74: 3 2 2 0 0 1
- Case #75: 4 2 3 0 0 1
- Case #76: 1 3 0 0 0 1
- Case #77: 1 3 0 0 0 2
- Case #78: 2 3 1 0 0 0
- Case #79: 2 3 1 0 0 1
- Case #80: 3 3 2 0 0 0
- Case #81: 3 3 2 0 0 2
- Case #82: 4 3 3 0 0 0
- Case #83: 0 0 4 0 0 3
- Case #84: 2 3 1 0 0 2
- Case #85: 3 3 2 0 0 1
- Case #86: 4 3 3 0 0 2
- Case #87: 4 3 3 0 0 1
- Case #88: 1 4 0 0 0 1
- Case #89: 1 4 0 0 0 2
- Case #90: 1 4 0 0 0 3
- Case #91: 2 4 1 0 0 0
- Case #92: 2 4 1 0 0 2
- Case #93: 3 4 2 0 0 0
- Case #94: 3 4 2 0 0 1
- Case #95: 4 4 3 0 0 0
- Case #96: 0 0 4 0 0 4
- Case #97: 2 4 1 0 0 1
- Case #98: 2 4 1 0 0 3
- Case #99: 3 4 2 0 0 3
- Case #100: 3 4 2 0 0 2
- Case #101: 4 4 3 0 0 3
- Case #102: 4 4 3 0 0 2
- Case #103: 4 4 3 0 0 1
- Case #104: IMPOSSIBLE
- Case #105: IMPOSSIBLE
- Case #106: IMPOSSIBLE
- Case #107: IMPOSSIBLE
- Case #108: IMPOSSIBLE
- Case #109: IMPOSSIBLE
- Case #110: IMPOSSIBLE
- Case #111: IMPOSSIBLE
- Case #112: IMPOSSIBLE
- Case #113: IMPOSSIBLE
- Case #114: IMPOSSIBLE
- Case #115: IMPOSSIBLE
- Case #116: IMPOSSIBLE
- Case #117: IMPOSSIBLE
- Case #118: IMPOSSIBLE
- Case #119: IMPOSSIBLE
- Case #120: IMPOSSIBLE
- Case #121: IMPOSSIBLE
- Case #122: IMPOSSIBLE
- Case #123: IMPOSSIBLE
- Case #124: IMPOSSIBLE
- Case #125: IMPOSSIBLE
- Case #126: IMPOSSIBLE
- Case #127: IMPOSSIBLE
- Case #128: IMPOSSIBLE
- Case #129: IMPOSSIBLE
- Case #130: IMPOSSIBLE
- Case #131: IMPOSSIBLE
- Case #132: IMPOSSIBLE
- Case #133: IMPOSSIBLE
- Case #134: IMPOSSIBLE
- Case #135: IMPOSSIBLE
- Case #136: IMPOSSIBLE
- Case #137: IMPOSSIBLE
- Case #138: IMPOSSIBLE
- Case #139: IMPOSSIBLE
- Case #140: IMPOSSIBLE
- Case #141: IMPOSSIBLE
- Case #142: IMPOSSIBLE
- Case #143: IMPOSSIBLE
- Case #144: IMPOSSIBLE
- Case #145: IMPOSSIBLE
- Case #146: IMPOSSIBLE
- Case #147: IMPOSSIBLE
- Case #148: IMPOSSIBLE
- Case #149: IMPOSSIBLE
- Case #150: IMPOSSIBLE
- Case #151: IMPOSSIBLE
- Case #152: IMPOSSIBLE
- Case #153: IMPOSSIBLE
- Case #154: IMPOSSIBLE
- Case #155: IMPOSSIBLE
- Case #156: IMPOSSIBLE
- Case #157: IMPOSSIBLE
- Case #158: IMPOSSIBLE
- Case #159: IMPOSSIBLE
- Case #160: IMPOSSIBLE
- Case #161: IMPOSSIBLE
- Case #162: IMPOSSIBLE
- Case #163: IMPOSSIBLE
- Case #164: IMPOSSIBLE
- Case #165: IMPOSSIBLE
- Case #166: IMPOSSIBLE
- Case #167: IMPOSSIBLE
- Case #168: IMPOSSIBLE
- Case #169: IMPOSSIBLE
- Case #170: IMPOSSIBLE
- Case #171: IMPOSSIBLE
- Case #172: IMPOSSIBLE
- Case #173: IMPOSSIBLE
- Case #174: IMPOSSIBLE
- Case #175: IMPOSSIBLE
- Case #176: IMPOSSIBLE
- Case #177: IMPOSSIBLE
- Case #178: IMPOSSIBLE
- Case #179: 1 50 0 0 0 8
- Case #180: 1 50 0 0 0 43
- Case #181: 1 50 0 0 0 43
- Case #182: 1 50 0 0 0 16
- Case #183: 1 50 0 0 0 12
- Case #184: 1 50 0 0 0 3
- Case #185: 1 50 0 0 0 16
- Case #186: 2 50 1 0 0 16
- Case #187: 2 50 1 0 0 0
- Case #188: 2 50 1 0 0 35
- Case #189: 2 50 1 0 0 37
- Case #190: 1 50 0 0 0 22
- Case #191: 1 50 0 0 0 48
- Case #192: 1 50 0 0 0 28
- Case #193: 1 50 0 0 0 15
- Case #194: 2 50 1 0 0 25
- Case #195: 2 50 1 0 0 17
- Case #196: 1 50 0 0 0 47
- Case #197: 2 50 1 0 0 11
- Case #198: 2 50 1 0 0 12
- Case #199: 4 50 3 0 0 45
- Case #200: 1 50 0 0 0 15
- Case #201: 2 50 1 0 0 22
- Case #202: 2 50 1 0 0 26
- Case #203: 2 50 1 0 0 1
- Case #204: 2 50 1 0 0 34
- Case #205: 4 50 3 0 0 0
- Case #206: 1 50 0 0 0 47
- Case #207: 3 50 2 0 0 22
- Case #208: 1 50 0 0 0 8
- Case #209: 1 50 0 0 0 12
- Case #210: 1 50 0 0 0 32
- Case #211: 2 50 1 0 0 1
- Case #212: 1 50 0 0 0 26
- Case #213: 3 50 2 0 0 12
- Case #214: 3 50 2 0 0 20
- Case #215: 2 50 1 0 0 4
- Case #216: 2 50 1 0 0 35
- Case #217: 1 50 0 0 0 3
- Case #218: 4 50 3 0 0 42
- Case #219: 11 1 10 0 0 0
- Case #220: 15 1 14 0 0 0
- Case #221: 10 1 9 0 0 0
- Case #222: 8 1 7 0 0 0
- Case #223: 12 2 11 0 0 0
- Case #224: 20 2 19 0 0 0
- Case #225: 3 2 2 0 0 1
- Case #226: 4 2 3 0 0 1
- Case #227: 4 3 3 0 0 1
- Case #228: 25 3 24 0 0 0
- Case #229: 7 3 6 0 0 0
- Case #230: 10 3 9 0 0 2
- Case #231: 16 4 15 0 0 3
- Case #232: 33 4 32 0 0 0
- Case #233: 7 4 6 0 0 2
- Case #234: 1 4 0 0 0 2
- Case #235: 8 5 7 0 0 1
- Case #236: 2 5 1 0 0 0
- Case #237: 15 5 14 0 0 0
- Case #238: 21 5 20 0 0 0
- Case #239: 5 6 4 0 0 0
- Case #240: 20 6 19 0 0 0
- Case #241: 4 6 3 0 0 2
- Case #242: 26 6 25 0 0 5
- Case #243: 10 7 9 0 0 5
- Case #244: 7 7 6 0 0 1
- Case #245: 32 7 31 0 0 6
- Case #246: 2 7 1 0 0 6
- Case #247: 1 8 0 0 0 5
- Case #248: 9 8 8 0 0 6
- Case #249: 18 8 17 0 0 0
- Case #250: 17 8 16 0 0 2
- Case #251: 3 9 2 0 0 1
- Case #252: 5 9 4 0 0 4
- Case #253: 2 9 1 0 0 7
- Case #254: 8 9 7 0 0 5
- Case #255: 1 10 0 0 0 7
- Case #256: 5 10 4 0 0 1
- Case #257: 2 10 1 0 0 6
- Case #258: 6 10 5 0 0 7
- Case #259: 10 16 9 0 0 8
- Case #260: 1 25 0 0 0 18
- Case #261: 1 16 0 0 0 1
- Case #262: 7 42 6 0 0 23
- Case #263: 3 29 2 0 0 0
- Case #264: 7 28 6 0 0 8
- Case #265: 2 8 1 0 0 7
- Case #266: 2 43 1 0 0 21
- Case #267: 6 42 5 0 0 8
- Case #268: 2 49 1 0 0 2
- Case #269: 1 39 0 0 0 28
- Case #270: 9 3 8 0 0 1
- Case #271: 1 32 0 0 0 14
- Case #272: 2 29 1 0 0 15
- Case #273: 2 21 1 0 0 10
- Case #274: 2 21 1 0 0 2
- Case #275: 2 21 1 0 0 0
- Case #276: 12 30 11 0 0 10
- Case #277: 3 34 2 0 0 27
- Case #278: 1 8 0 0 0 6
- Case #279: 3 8 2 0 0 4
- Case #280: 20 39 19 0 0 17
- Case #281: 3 12 2 0 0 6
- Case #282: 3 7 2 0 0 1
- Case #283: 1 26 0 0 0 18
- Case #284: 4 40 3 0 0 25
- Case #285: 7 33 6 0 0 22
- Case #286: 14 16 13 0 0 7
- Case #287: 2 42 1 0 0 2
- Case #288: 2 30 1 0 0 14
- Case #289: 2 34 1 0 0 20
- Case #290: 4 25 3 0 0 2
- Case #291: 11 35 10 0 0 1
- Case #292: 9 15 8 0 0 4
- Case #293: 6 5 5 0 0 1
- Case #294: 1 22 0 0 0 4
- Case #295: 3 43 2 0 0 4
- Case #296: 4 16 3 0 0 5
- Case #297: 6 23 5 0 0 21
- Case #298: 3 48 2 0 0 6
- Case #299: 14 49 13 0 0 21
- Case #300: 2 13 1 0 0 11
- Case #301: 4 16 3 0 0 13
- Case #302: 7 7 6 0 0 6
- Case #303: 12 31 11 0 0 13
- Case #304: 5 15 4 0 0 6
- Case #305: 3 42 2 0 0 6
- Case #306: 4 37 3 0 0 24
- Case #307: 5 35 4 0 0 4
- Case #308: 8 49 7 0 0 32
- Case #309: 5 7 4 0 0 6
- Case #310: 4 27 3 0 0 19
- Case #311: 1 10 0 0 0 2
- Case #312: 4 45 3 0 0 9
- Case #313: 1 17 0 0 0 6
- Case #314: 14 8 13 0 0 5
- Case #315: 2 17 1 0 0 14
- Case #316: 2 2 1 0 0 0
- Case #317: 1 26 0 0 0 11
- Case #318: 3 30 2 0 0 12
- Case #319: 10 14 9 0 0 9
- Case #320: 1 22 0 0 0 15
- Case #321: 1 31 0 0 0 30
- Case #322: 3 47 2 0 0 35
- Case #323: 8 10 7 0 0 6
- Case #324: 2 37 1 0 0 10
- Case #325: 1 40 0 0 0 24
- Case #326: 5 13 4 0 0 12
- Case #327: 1 35 0 0 0 32
- Case #328: 6 21 5 0 0 8
- Case #329: 1 11 0 0 0 2
- Case #330: 1 15 0 0 0 9
- Case #331: 8 28 7 0 0 0
- Case #332: 3 16 2 0 0 9
- Case #333: 3 27 2 0 0 6
- Case #334: 1 7 0 0 0 3
- Case #335: 2 27 1 0 0 1
- Case #336: 5 39 4 0 0 0
- Case #337: 2 13 1 0 0 2
- Case #338: 5 9 4 0 0 3
- Case #339: 7 48 6 0 0 24
- Case #340: 2 43 1 0 0 1
- Case #341: 11 12 10 0 0 3
- Case #342: 5 42 4 0 0 0
- Case #343: 1 35 0 0 0 16
- Case #344: 1 10 0 0 0 4
- Case #345: 6 17 5 0 0 14
- Case #346: 2 1 1 0 0 0
- Case #347: 1 31 0 0 0 12
- Case #348: 1 33 0 0 0 20
- Case #349: 1 35 0 0 0 22
- Case #350: 2 30 1 0 0 15
- Case #351: 4 31 3 0 0 19
- Case #352: 5 49 4 0 0 39
- Case #353: 3 47 2 0 0 20
- Case #354: 1 11 0 0 0 7
- Case #355: 1 14 0 0 0 4
- Case #356: 4 43 3 0 0 11
- Case #357: 6 2 5 0 0 1
- Case #358: 10 44 9 0 0 40
- Case #359: 4 50 3 0 0 14
- Case #360: 16 50 15 0 0 6
- Case #361: 6 50 5 0 0 30
- Case #362: 17 50 16 0 0 28
- Case #363: 1 50 0 0 0 28
- Case #364: 12 50 11 0 0 11
- Case #365: 4 50 3 0 0 45
- Case #366: 3 50 2 0 0 44
- Case #367: 12 50 11 0 0 28
- Case #368: 5 50 4 0 0 6
- Case #369: 6 50 5 0 0 2
- Case #370: 2 50 1 0 0 41
- Case #371: 9 50 8 0 0 25
- Case #372: 19 50 18 0 0 36
- Case #373: 11 50 10 0 0 41
- Case #374: 4 50 3 0 0 45
- Case #375: 5 50 4 0 0 12
- Case #376: 4 50 3 0 0 5
- Case #377: 2 50 1 0 0 37
- Case #378: 10 50 9 0 0 21
- Case #379: 2 50 1 0 0 40
- Case #380: 13 50 12 0 0 34
- Case #381: 4 50 3 0 0 12
- Case #382: 4 50 3 0 0 14
- Case #383: 23 50 22 0 0 38
- Case #384: 8 50 7 0 0 2
- Case #385: 4 50 3 0 0 40
- Case #386: 3 50 2 0 0 10
- Case #387: 2 50 1 0 0 42
- Case #388: 12 50 11 0 0 46
- Case #389: 16 50 15 0 0 42
- Case #390: 3 50 2 0 0 6
- Case #391: 11 50 10 0 0 4
- Case #392: 5 50 4 0 0 48
- Case #393: 7 50 6 0 0 21
- Case #394: 2 50 1 0 0 0
- Case #395: 13 50 12 0 0 36
- Case #396: 6 50 5 0 0 8
- Case #397: 12 50 11 0 0 22
- Case #398: 2 50 1 0 0 36
- Case #399: 15 50 14 0 0 25
- Case #400: 16 50 15 0 0 38
- Case #401: 3 50 2 0 0 11
- Case #402: 14 50 13 0 0 10
- Case #403: 7 50 6 0 0 6
- Case #404: 9 50 8 0 0 35
- Case #405: 6 50 5 0 0 23
- Case #406: 7 50 6 0 0 28
- Case #407: 4 50 3 0 0 21
- Case #408: 2 50 1 0 0 1
- Case #409: 4 50 3 0 0 12
- Case #410: 3 50 2 0 0 24
- Case #411: 2 50 1 0 0 29
- Case #412: 3 50 2 0 0 29
- Case #413: 1 50 0 0 0 28
- Case #414: 11 50 10 0 0 29
- Case #415: 2 50 1 0 0 5
- Case #416: 3 50 2 0 0 18
- Case #417: 8 50 7 0 0 18
- Case #418: 1 50 0 0 0 33
- Case #419: 16 50 15 0 0 18
- Case #420: 11 50 10 0 0 40
- Case #421: 7 50 6 0 0 7
- Case #422: 11 50 10 0 0 17
- Case #423: 11 50 10 0 0 47
- Case #424: 3 50 2 0 0 35
- Case #425: 26 50 25 0 0 42
- Case #426: 3 50 2 0 0 49
- Case #427: 1 50 0 0 0 28
- Case #428: 10 50 9 0 0 22
- Case #429: 8 50 7 0 0 18
- Case #430: 4 50 3 0 0 42
- Case #431: 2 50 1 0 0 40
- Case #432: 21 50 20 0 0 39
- Case #433: 1 50 0 0 0 22
- Case #434: 2 50 1 0 0 49
- Case #435: 4 50 3 0 0 0
- Case #436: 6 50 5 0 0 44
- Case #437: 25 50 24 0 0 37
- Case #438: 2 50 1 0 0 40
- Case #439: 15 50 14 0 0 8
- Case #440: 13 50 12 0 0 22
- Case #441: 13 50 12 0 0 36
- Case #442: 3 50 2 0 0 25
- Case #443: 29 50 28 0 0 28
- Case #444: 2 50 1 0 0 7
- Case #445: 20 50 19 0 0 9
- Case #446: 4 50 3 0 0 15
- Case #447: 3 50 2 0 0 7
- Case #448: 5 50 4 0 0 48
- Case #449: 9 50 8 0 0 22
- Case #450: 1 50 0 0 0 36
- Case #451: 7 50 6 0 0 23
- Case #452: 7 50 6 0 0 39
- Case #453: 6 50 5 0 0 29
- Case #454: 33 50 32 0 0 27
- Case #455: 3 50 2 0 0 44
- Case #456: 6 50 5 0 0 45
- Case #457: 1 50 0 0 0 48
- Case #458: 3 50 2 0 0 28
- Case #459: 5 50 4 0 0 28
- Case #460: 1 50 0 0 0 35
- Case #461: 5 50 4 0 0 38
- Case #462: 33 50 32 0 0 41
- Case #463: 7 50 6 0 0 1
- Case #464: 4 50 3 0 0 12
- Case #465: 7 50 6 0 0 10
- Case #466: 5 50 4 0 0 29
- Case #467: 5 50 4 0 0 41
- Case #468: 2 50 1 0 0 49
- Case #469: 1 50 0 0 0 14
- Case #470: 5 50 4 0 0 34
- Case #471: 20 50 19 0 0 38
- Case #472: 29 50 28 0 0 35
- Case #473: 3 50 2 0 0 6
- Case #474: 14 50 13 0 0 10
- Case #475: 18 50 17 0 0 45
- Case #476: 2 50 1 0 0 37
- Case #477: 10 50 9 0 0 44
- Case #478: 13 50 12 0 0 22
- Case #479: 2 50 1 0 0 47
- Case #480: 2 50 1 0 0 4
- Case #481: 6 50 5 0 0 47
- Case #482: 1 50 0 0 0 40
- Case #483: 4 50 3 0 0 36
- Case #484: 10 50 9 0 0 14
- Case #485: 4 50 3 0 0 18
- Case #486: 9 50 8 0 0 36
- Case #487: 3 50 2 0 0 12
- Case #488: 3 50 2 0 0 4
- Case #489: 12 50 11 0 0 9
- Case #490: 37 50 36 0 0 42
- Case #491: 3 50 2 0 0 1
- Case #492: 4 50 3 0 0 0
- Case #493: 8 50 7 0 0 26
- Case #494: 16 50 15 0 0 34
- Case #495: 4 50 3 0 0 5
- Case #496: 17 50 16 0 0 34
- Case #497: 2 50 1 0 0 38
- Case #498: 1 50 0 0 0 23
- Case #499: 35 50 34 0 0 35
- Case #500: 13 50 12 0 0 13
- Case #501: 10 50 9 0 0 14
- Case #502: 12 50 11 0 0 25
- Case #503: 11 50 10 0 0 43
- Case #504: 14 50 13 0 0 45
- Case #505: 10 50 9 0 0 43
- Case #506: 7 50 6 0 0 0
- Case #507: 8 50 7 0 0 2
- Case #508: 22 50 21 0 0 20
- Case #509: 15 50 14 0 0 17
- Case #510: 32 50 31 0 0 22
- Case #511: 2 50 1 0 0 39
- Case #512: 6 50 5 0 0 29
- Case #513: 5 50 4 0 0 8
- Case #514: 4 50 3 0 0 22
- Case #515: 13 50 12 0 0 1
- Case #516: 8 50 7 0 0 28
- Case #517: 2 50 1 0 0 8
- Case #518: 1 50 0 0 0 12
- Case #519: 2 50 1 0 0 25
- Case #520: 3 50 2 0 0 26
- Case #521: 1 50 0 0 0 42
- Case #522: 3 50 2 0 0 19
- Case #523: 6 50 5 0 0 42
- Case #524: 15 50 14 0 0 30
- Case #525: 10 50 9 0 0 41
- Case #526: 22 50 21 0 0 25
- Case #527: 1 50 0 0 0 7
- Case #528: 6 50 5 0 0 8
- Case #529: 9 50 8 0 0 14
- Case #530: 28 50 27 0 0 39
- Case #531: 10 50 9 0 0 9
- Case #532: 5 50 4 0 0 6
- Case #533: 8 50 7 0 0 10
- Case #534: 1 50 0 0 0 15
- Case #535: 4 50 3 0 0 25
- Case #536: 10 50 9 0 0 45
- Case #537: 7 50 6 0 0 44
- Case #538: 17 50 16 0 0 0
- Case #539: 1 50 0 0 0 42
- Case #540: 4 50 3 0 0 47
- Case #541: 15 50 14 0 0 38
- Case #542: 7 50 6 0 0 5
- Case #543: 10 50 9 0 0 26
- Case #544: 22 50 21 0 0 43
- Case #545: 6 50 5 0 0 30
- Case #546: 21 50 20 0 0 45
- Case #547: 20 50 19 0 0 40
- Case #548: 6 50 5 0 0 18
- Case #549: 3 50 2 0 0 48
- Case #550: 3 50 2 0 0 39
- Case #551: 2 50 1 0 0 5
- Case #552: 1 50 0 0 0 30
- Case #553: 2 50 1 0 0 25
- Case #554: 20 50 19 0 0 8
- Case #555: 19 50 18 0 0 28
- Case #556: 6 50 5 0 0 19
- Case #557: 14 50 13 0 0 13
- Case #558: 9 50 8 0 0 2
- Case #559: 4 50 3 0 0 30
- Case #560: 13 50 12 0 0 37
- Case #561: 9 50 8 0 0 37
- Case #562: 7 50 6 0 0 4
- Case #563: 12 50 11 0 0 44
- Case #564: 1 50 0 0 0 45
- Case #565: 11 50 10 0 0 48
- Case #566: 10 50 9 0 0 44
- Case #567: 2 50 1 0 0 40
- Case #568: 5 50 4 0 0 32
- Case #569: 6 50 5 0 0 8
- Case #570: 8 50 7 0 0 40
- Case #571: 21 50 20 0 0 41
- Case #572: 13 50 12 0 0 13
- Case #573: 3 50 2 0 0 4
- Case #574: 13 50 12 0 0 4
- Case #575: 2 50 1 0 0 18
- Case #576: 5 50 4 0 0 22
- Case #577: 8 50 7 0 0 28
- Case #578: 12 50 11 0 0 3
- Case #579: 12 50 11 0 0 17
- Case #580: 6 50 5 0 0 4
- Case #581: 2 50 1 0 0 5
- Case #582: 2 50 1 0 0 10
- Case #583: 1 50 0 0 0 8
- Case #584: 8 50 7 0 0 32
- Case #585: 14 50 13 0 0 21
- Case #586: 14 50 13 0 0 6
- Case #587: 4 50 3 0 0 46
- Case #588: 23 50 22 0 0 30
- Case #589: 3 50 2 0 0 1
- Case #590: 8 50 7 0 0 21
- Case #591: 22 50 21 0 0 30
- Case #592: 3 50 2 0 0 22
- Case #593: 16 50 15 0 0 4
- Case #594: 5 50 4 0 0 21
- Case #595: 2 50 1 0 0 14
- Case #596: 27 50 26 0 0 24
- Case #597: 10 50 9 0 0 40
- Case #598: 5 50 4 0 0 6
- Case #599: 2 50 1 0 0 0
- Case #600: 15 50 14 0 0 24
- Case #601: 8 50 7 0 0 41
- Case #602: 20 50 19 0 0 49
- Case #603: 13 50 12 0 0 21
- Case #604: 3 50 2 0 0 42
- Case #605: 4 50 3 0 0 42
- Case #606: 5 50 4 0 0 19
- Case #607: 4 50 3 0 0 36
- Case #608: 18 50 17 0 0 2
- Case #609: 4 50 3 0 0 38
- Case #610: 4 50 3 0 0 49
- Case #611: 19 50 18 0 0 31
- Case #612: 16 50 15 0 0 30
- Case #613: 9 50 8 0 0 26
- Case #614: 7 50 6 0 0 3
- Case #615: 6 50 5 0 0 18
- Case #616: 1 50 0 0 0 40
- Case #617: 4 50 3 0 0 0
- Case #618: 3 50 2 0 0 33
- Case #619: 19 50 18 0 0 20
- Case #620: 1 50 0 0 0 17
- Case #621: 8 50 7 0 0 23
- Case #622: 14 50 13 0 0 40
- Case #623: 3 50 2 0 0 16
- Case #624: 13 50 12 0 0 0
- Case #625: 12 50 11 0 0 42
- Case #626: 5 50 4 0 0 18
- Case #627: 11 50 10 0 0 20
- Case #628: 13 50 12 0 0 12
- Case #629: 5 50 4 0 0 11
- Case #630: 13 50 12 0 0 12
- Case #631: 4 50 3 0 0 30
- Case #632: 9 50 8 0 0 1
- Case #633: 3 50 2 0 0 46
- Case #634: 37 50 36 0 0 32
- Case #635: 7 50 6 0 0 18
- Case #636: 4 50 3 0 0 27
- Case #637: 16 50 15 0 0 19
- Case #638: 6 50 5 0 0 48
- Case #639: 9 50 8 0 0 20
- Case #640: 5 50 4 0 0 0
- Case #641: 9 50 8 0 0 41
- Case #642: 2 50 1 0 0 20
- Case #643: 4 50 3 0 0 42
- Case #644: 6 50 5 0 0 41
- Case #645: 1 50 0 0 0 36
- Case #646: 3 50 2 0 0 5
- Case #647: 2 50 1 0 0 21
- Case #648: 1 50 0 0 0 16
- Case #649: 21 50 20 0 0 40
- Case #650: 3 50 2 0 0 49
- Case #651: 6 50 5 0 0 4
- Case #652: 18 50 17 0 0 10
- Case #653: 2 50 1 0 0 22
- Case #654: 2 50 1 0 0 6
- Case #655: 33 50 32 0 0 40
- Case #656: 12 50 11 0 0 27
- Case #657: 5 50 4 0 0 37
- Case #658: 15 50 14 0 0 34
- Case #659: 9 50 8 0 0 29
- Case #660: 1 50 0 0 0 4
- Case #661: 36 50 35 0 0 11
- Case #662: 4 50 3 0 0 37
- Case #663: 1 50 0 0 0 40
- Case #664: 6 50 5 0 0 12
- Case #665: 3 50 2 0 0 24
- Case #666: 3 50 2 0 0 22
- Case #667: 2 50 1 0 0 22
- Case #668: 2 50 1 0 0 48
- Case #669: 14 50 13 0 0 46
- Case #670: 5 50 4 0 0 44
- Case #671: 1 50 0 0 0 15
- Case #672: 4 50 3 0 0 42
- Case #673: 7 50 6 0 0 11
- Case #674: 2 50 1 0 0 0
- Case #675: 1 50 0 0 0 12
- Case #676: 7 50 6 0 0 24
- Case #677: 2 50 1 0 0 17
- Case #678: 16 50 15 0 0 12
- Case #679: 1 50 0 0 0 49
- Case #680: 12 50 11 0 0 44
- Case #681: 24 50 23 0 0 12
- Case #682: 9 50 8 0 0 34
- Case #683: 11 50 10 0 0 26
- Case #684: 8 50 7 0 0 16
- Case #685: 3 50 2 0 0 9
