1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000 |
- Case #1: 0 0 1 0 0 1
- Case #2: IMPOSSIBLE
- Case #3: 1 10 0 0 0 1
- Case #4: 0 0 1 0 0 1
- Case #5: 1 2 0 0 0 1
- Case #6: 0 0 1 0 0 2
- Case #7: 1 3 0 0 0 1
- Case #8: 1 3 0 0 0 2
- Case #9: 0 0 1 0 0 3
- Case #10: 1 4 0 0 0 1
- Case #11: 1 4 0 0 0 2
- Case #12: 1 4 0 0 0 3
- Case #13: 0 0 1 0 0 4
- Case #14: 2 1 1 0 0 0
- Case #15: 0 0 2 0 0 1
- Case #16: 1 2 0 0 0 1
- Case #17: 2 2 1 0 0 0
- Case #18: 0 0 2 0 0 2
- Case #19: 2 2 1 0 0 1
- Case #20: 1 3 0 0 0 1
- Case #21: 1 3 0 0 0 2
- Case #22: 2 3 1 0 0 1
- Case #23: 2 3 1 0 0 0
- Case #24: 0 0 2 0 0 3
- Case #25: 2 3 1 0 0 2
- Case #26: 1 4 0 0 0 1
- Case #27: 1 4 0 0 0 2
- Case #28: 2 4 1 0 0 0
- Case #29: 1 4 0 0 0 3
- Case #30: 2 4 1 0 0 2
- Case #31: 0 0 2 0 0 4
- Case #32: 2 4 1 0 0 1
- Case #33: 2 4 1 0 0 3
- Case #34: 2 1 1 0 0 0
- Case #35: 3 1 2 0 0 0
- Case #36: 0 0 3 0 0 1
- Case #37: 1 2 0 0 0 1
- Case #38: 2 2 1 0 0 0
- Case #39: 2 2 1 0 0 1
- Case #40: 3 2 2 0 0 0
- Case #41: 0 0 3 0 0 2
- Case #42: 3 2 2 0 0 1
- Case #43: 1 3 0 0 0 1
- Case #44: 1 3 0 0 0 2
- Case #45: 2 3 1 0 0 0
- Case #46: 2 3 1 0 0 1
- Case #47: 3 3 2 0 0 0
- Case #48: 0 0 3 0 0 3
- Case #49: 2 3 1 0 0 2
- Case #50: 3 3 2 0 0 2
- Case #51: 3 3 2 0 0 1
- Case #52: 1 4 0 0 0 1
- Case #53: 1 4 0 0 0 2
- Case #54: 1 4 0 0 0 3
- Case #55: 2 4 1 0 0 0
- Case #56: 2 4 1 0 0 2
- Case #57: 3 4 2 0 0 1
- Case #58: 3 4 2 0 0 0
- Case #59: 0 0 3 0 0 4
- Case #60: 2 4 1 0 0 1
- Case #61: 2 4 1 0 0 3
- Case #62: 3 4 2 0 0 3
- Case #63: 3 4 2 0 0 2
- Case #64: 2 1 1 0 0 0
- Case #65: 3 1 2 0 0 0
- Case #66: 4 1 3 0 0 0
- Case #67: 0 0 4 0 0 1
- Case #68: 1 2 0 0 0 1
- Case #69: 2 2 1 0 0 0
- Case #70: 2 2 1 0 0 1
- Case #71: 3 2 2 0 0 0
- Case #72: 4 2 3 0 0 0
- Case #73: 0 0 4 0 0 2
- Case #74: 3 2 2 0 0 1
- Case #75: 4 2 3 0 0 1
- Case #76: 1 3 0 0 0 1
- Case #77: 1 3 0 0 0 2
- Case #78: 2 3 1 0 0 0
- Case #79: 2 3 1 0 0 1
- Case #80: 3 3 2 0 0 0
- Case #81: 3 3 2 0 0 2
- Case #82: 4 3 3 0 0 0
- Case #83: 0 0 4 0 0 3
- Case #84: 2 3 1 0 0 2
- Case #85: 3 3 2 0 0 1
- Case #86: 4 3 3 0 0 2
- Case #87: 4 3 3 0 0 1
- Case #88: 1 4 0 0 0 1
- Case #89: 1 4 0 0 0 2
- Case #90: 1 4 0 0 0 3
- Case #91: 2 4 1 0 0 0
- Case #92: 2 4 1 0 0 2
- Case #93: 3 4 2 0 0 0
- Case #94: 3 4 2 0 0 1
- Case #95: 4 4 3 0 0 0
- Case #96: 0 0 4 0 0 4
- Case #97: 2 4 1 0 0 1
- Case #98: 2 4 1 0 0 3
- Case #99: 3 4 2 0 0 3
- Case #100: 3 4 2 0 0 2
- Case #101: 4 4 3 0 0 3
- Case #102: 4 4 3 0 0 2
- Case #103: 4 4 3 0 0 1
- Case #104: IMPOSSIBLE
- Case #105: IMPOSSIBLE
- Case #106: IMPOSSIBLE
- Case #107: IMPOSSIBLE
- Case #108: IMPOSSIBLE
- Case #109: IMPOSSIBLE
- Case #110: IMPOSSIBLE
- Case #111: IMPOSSIBLE
- Case #112: IMPOSSIBLE
- Case #113: IMPOSSIBLE
- Case #114: IMPOSSIBLE
- Case #115: IMPOSSIBLE
- Case #116: IMPOSSIBLE
- Case #117: IMPOSSIBLE
- Case #118: IMPOSSIBLE
- Case #119: IMPOSSIBLE
- Case #120: IMPOSSIBLE
- Case #121: IMPOSSIBLE
- Case #122: IMPOSSIBLE
- Case #123: IMPOSSIBLE
- Case #124: IMPOSSIBLE
- Case #125: IMPOSSIBLE
- Case #126: IMPOSSIBLE
- Case #127: IMPOSSIBLE
- Case #128: IMPOSSIBLE
- Case #129: IMPOSSIBLE
- Case #130: IMPOSSIBLE
- Case #131: IMPOSSIBLE
- Case #132: IMPOSSIBLE
- Case #133: IMPOSSIBLE
- Case #134: IMPOSSIBLE
- Case #135: IMPOSSIBLE
- Case #136: IMPOSSIBLE
- Case #137: IMPOSSIBLE
- Case #138: IMPOSSIBLE
- Case #139: IMPOSSIBLE
- Case #140: IMPOSSIBLE
- Case #141: IMPOSSIBLE
- Case #142: IMPOSSIBLE
- Case #143: IMPOSSIBLE
- Case #144: IMPOSSIBLE
- Case #145: IMPOSSIBLE
- Case #146: IMPOSSIBLE
- Case #147: IMPOSSIBLE
- Case #148: IMPOSSIBLE
- Case #149: IMPOSSIBLE
- Case #150: IMPOSSIBLE
- Case #151: IMPOSSIBLE
- Case #152: IMPOSSIBLE
- Case #153: IMPOSSIBLE
- Case #154: IMPOSSIBLE
- Case #155: IMPOSSIBLE
- Case #156: IMPOSSIBLE
- Case #157: IMPOSSIBLE
- Case #158: IMPOSSIBLE
- Case #159: IMPOSSIBLE
- Case #160: IMPOSSIBLE
- Case #161: IMPOSSIBLE
- Case #162: IMPOSSIBLE
- Case #163: IMPOSSIBLE
- Case #164: IMPOSSIBLE
- Case #165: IMPOSSIBLE
- Case #166: IMPOSSIBLE
- Case #167: IMPOSSIBLE
- Case #168: IMPOSSIBLE
- Case #169: IMPOSSIBLE
- Case #170: IMPOSSIBLE
- Case #171: IMPOSSIBLE
- Case #172: IMPOSSIBLE
- Case #173: IMPOSSIBLE
- Case #174: IMPOSSIBLE
- Case #175: IMPOSSIBLE
- Case #176: IMPOSSIBLE
- Case #177: IMPOSSIBLE
- Case #178: IMPOSSIBLE
- Case #179: 1 10000 0 0 0 2781
- Case #180: 1 10000 0 0 0 1207
- Case #181: 1 10000 0 0 0 7943
- Case #182: 1 10000 0 0 0 2982
- Case #183: 1 10000 0 0 0 2842
- Case #184: 1 10000 0 0 0 3502
- Case #185: 1 10000 0 0 0 4269
- Case #186: 1 10000 0 0 0 3399
- Case #187: 1 10000 0 0 0 5086
- Case #188: 1 10000 0 0 0 4650
- Case #189: 1 10000 0 0 0 5464
- Case #190: 1 10000 0 0 0 1426
- Case #191: 1 10000 0 0 0 3565
- Case #192: 1 10000 0 0 0 2315
- Case #193: 1 10000 0 0 0 8920
- Case #194: 1 10000 0 0 0 1017
- Case #195: 1 10000 0 0 0 8400
- Case #196: 1 10000 0 0 0 1289
- Case #197: 2 10000 1 0 0 7123
- Case #198: 1 10000 0 0 0 2072
- Case #199: 1 10000 0 0 0 1629
- Case #200: 2 10000 1 0 0 2816
- Case #201: 4 10000 3 0 0 4665
- Case #202: 1 10000 0 0 0 3700
- Case #203: 1 10000 0 0 0 5077
- Case #204: 1 10000 0 0 0 2541
- Case #205: 2 10000 1 0 0 4724
- Case #206: 2 10000 1 0 0 8392
- Case #207: 1 10000 0 0 0 4588
- Case #208: 1 10000 0 0 0 1464
- Case #209: 4 10000 3 0 0 4354
- Case #210: 1 10000 0 0 0 888
- Case #211: 1 10000 0 0 0 1093
- Case #212: 1 10000 0 0 0 6150
- Case #213: 1 10000 0 0 0 1672
- Case #214: 1 10000 0 0 0 3336
- Case #215: 1 10000 0 0 0 2191
- Case #216: 1 10000 0 0 0 6966
- Case #217: 6 10000 5 0 0 364
- Case #218: 1 10000 0 0 0 3722
- Case #219: 4183 1 4182 0 0 0
- Case #220: 3780 1 3779 0 0 0
- Case #221: 221 1 220 0 0 0
- Case #222: 642 1 641 0 0 0
- Case #223: 2352 2 2351 0 0 0
- Case #224: 1438 2 1437 0 0 1
- Case #225: 4194 2 4193 0 0 1
- Case #226: 2022 2 2021 0 0 1
- Case #227: 640 3 639 0 0 2
- Case #228: 2829 3 2828 0 0 1
- Case #229: 1720 3 1719 0 0 1
- Case #230: 1020 3 1019 0 0 1
- Case #231: 2578 4 2577 0 0 3
- Case #232: 1882 4 1881 0 0 1
- Case #233: 2573 4 2572 0 0 3
- Case #234: 2322 4 2321 0 0 1
- Case #235: 1088 5 1087 0 0 1
- Case #236: 122 5 121 0 0 2
- Case #237: 121 5 120 0 0 0
- Case #238: 728 5 727 0 0 0
- Case #239: 2938 6 2937 0 0 0
- Case #240: 1094 6 1093 0 0 4
- Case #241: 1495 6 1494 0 0 5
- Case #242: 4120 6 4119 0 0 4
- Case #243: 917 7 916 0 0 0
- Case #244: 678 7 677 0 0 3
- Case #245: 1102 7 1101 0 0 5
- Case #246: 1530 7 1529 0 0 6
- Case #247: 1285 8 1284 0 0 3
- Case #248: 74 8 73 0 0 7
- Case #249: 1692 8 1691 0 0 7
- Case #250: 966 8 965 0 0 7
- Case #251: 2560 9 2559 0 0 1
- Case #252: 2883 9 2882 0 0 3
- Case #253: 1162 9 1161 0 0 4
- Case #254: 2368 9 2367 0 0 1
- Case #255: 567 10 566 0 0 0
- Case #256: 315 10 314 0 0 7
- Case #257: 5718 10 5717 0 0 1
- Case #258: 585 10 584 0 0 5
- Case #259: 2622 8919 2621 0 0 8139
- Case #260: 266 8743 265 0 0 8678
- Case #261: 634 8533 633 0 0 1691
- Case #262: 176 9966 175 0 0 4840
- Case #263: 68 8760 67 0 0 4473
- Case #264: 611 7537 610 0 0 2995
- Case #265: 3261 7352 3260 0 0 3428
- Case #266: 451 7970 450 0 0 1322
- Case #267: 946 2228 945 0 0 1044
- Case #268: 9 6527 8 0 0 3679
- Case #269: 1034 5 1033 0 0 3
- Case #270: 1295 5540 1294 0 0 1324
- Case #271: 29 4646 28 0 0 1824
- Case #272: 149 224 148 0 0 98
- Case #273: 1268 4468 1267 0 0 3590
- Case #274: 233 6879 232 0 0 4986
- Case #275: 292 7281 291 0 0 4245
- Case #276: 2583 6981 2582 0 0 6964
- Case #277: 370 5185 369 0 0 2916
- Case #278: 126 5921 125 0 0 2179
- Case #279: 303 5791 302 0 0 2341
- Case #280: 30 7353 29 0 0 443
- Case #281: 331 5076 330 0 0 2790
- Case #282: 594 3446 593 0 0 3091
- Case #283: 583 343 582 0 0 180
- Case #284: 91 9011 90 0 0 2945
- Case #285: 355 6263 354 0 0 319
- Case #286: 2170 402 2169 0 0 328
- Case #287: 170 4057 169 0 0 2153
- Case #288: 833 7401 832 0 0 4125
- Case #289: 1186 4986 1185 0 0 4761
- Case #290: 2008 5825 2007 0 0 379
- Case #291: 637 7604 636 0 0 1941
- Case #292: 77 2102 76 0 0 747
- Case #293: 164 3257 163 0 0 2122
- Case #294: 262 4821 261 0 0 4347
- Case #295: 108 1681 107 0 0 1344
- Case #296: 2511 7516 2510 0 0 508
- Case #297: 2193 528 2192 0 0 57
- Case #298: 46 1783 45 0 0 1090
- Case #299: 396 4776 395 0 0 890
- Case #300: 33 1990 32 0 0 1652
- Case #301: 33 9166 32 0 0 1684
- Case #302: 2642 3831 2641 0 0 1767
- Case #303: 993 1627 992 0 0 1120
- Case #304: 2716 1464 2715 0 0 858
- Case #305: 1017 2628 1016 0 0 1932
- Case #306: 3508 1323 3507 0 0 688
- Case #307: 284 1167 283 0 0 636
- Case #308: 1310 7862 1309 0 0 2644
- Case #309: 967 7032 966 0 0 6783
- Case #310: 419 4779 418 0 0 4193
- Case #311: 1140 846 1139 0 0 565
- Case #312: 1462 5089 1461 0 0 1847
- Case #313: 1335 2955 1334 0 0 900
- Case #314: 1713 2906 1712 0 0 1395
- Case #315: 1135 7687 1134 0 0 2510
- Case #316: 1402 7924 1401 0 0 7072
- Case #317: 409 9150 408 0 0 4870
- Case #318: 175 6453 174 0 0 5538
- Case #319: 3026 1443 3025 0 0 1158
- Case #320: 104 9914 103 0 0 8964
- Case #321: 128 4134 127 0 0 927
- Case #322: 210 506 209 0 0 482
- Case #323: 4 6334 3 0 0 1111
- Case #324: 296 9635 295 0 0 5115
- Case #325: 649 6952 648 0 0 2502
- Case #326: 384 308 383 0 0 268
- Case #327: 488 3664 487 0 0 3344
- Case #328: 650 8459 649 0 0 6453
- Case #329: 42 2963 41 0 0 1877
- Case #330: 25 2916 24 0 0 2401
- Case #331: 22 7843 21 0 0 4041
- Case #332: 184 8797 183 0 0 735
- Case #333: 156 6848 155 0 0 359
- Case #334: 197 9859 196 0 0 4334
- Case #335: 923 6239 922 0 0 628
- Case #336: 1034 9064 1033 0 0 242
- Case #337: 216 46 215 0 0 42
- Case #338: 2460 3856 2459 0 0 1520
- Case #339: 653 8240 652 0 0 7320
- Case #340: 966 4699 965 0 0 2565
- Case #341: 54 2790 53 0 0 2700
- Case #342: 3642 7004 3641 0 0 5947
- Case #343: 963 3811 962 0 0 707
- Case #344: 354 5736 353 0 0 2997
- Case #345: 795 9646 794 0 0 3184
- Case #346: 2264 6640 2263 0 0 3039
- Case #347: 751 6977 750 0 0 5232
- Case #348: 3135 2987 3134 0 0 782
- Case #349: 159 281 158 0 0 26
- Case #350: 3503 7357 3502 0 0 1191
- Case #351: 254 7027 253 0 0 6598
- Case #352: 77 7852 76 0 0 7544
- Case #353: 325 9463 324 0 0 1968
- Case #354: 335 3514 334 0 0 2175
- Case #355: 1874 2584 1873 0 0 1721
- Case #356: 473 4182 472 0 0 1848
- Case #357: 193 6561 192 0 0 934
- Case #358: 11 6635 10 0 0 5371
- Case #359: 1175 10000 1174 0 0 1626
- Case #360: 863 10000 862 0 0 8544
- Case #361: 94 10000 93 0 0 8575
- Case #362: 2469 10000 2468 0 0 4120
- Case #363: 496 10000 495 0 0 8273
- Case #364: 745 10000 744 0 0 8721
- Case #365: 1283 10000 1282 0 0 9500
- Case #366: 141 10000 140 0 0 8867
- Case #367: 1616 10000 1615 0 0 7041
- Case #368: 3931 10000 3930 0 0 7512
- Case #369: 1094 10000 1093 0 0 6360
- Case #370: 1441 10000 1440 0 0 8725
- Case #371: 1248 10000 1247 0 0 3860
- Case #372: 4305 10000 4304 0 0 5542
- Case #373: 1024 10000 1023 0 0 6172
- Case #374: 1004 10000 1003 0 0 985
- Case #375: 1241 10000 1240 0 0 9637
- Case #376: 1547 10000 1546 0 0 6846
- Case #377: 3980 10000 3979 0 0 3228
- Case #378: 3365 10000 3364 0 0 1736
- Case #379: 4055 10000 4054 0 0 4313
- Case #380: 2083 10000 2082 0 0 6850
- Case #381: 804 10000 803 0 0 2878
- Case #382: 1003 10000 1002 0 0 2012
- Case #383: 1627 10000 1626 0 0 3837
- Case #384: 1188 10000 1187 0 0 3283
- Case #385: 219 10000 218 0 0 5794
- Case #386: 2412 10000 2411 0 0 7667
- Case #387: 526 10000 525 0 0 9950
- Case #388: 2278 10000 2277 0 0 4320
- Case #389: 1918 10000 1917 0 0 1079
- Case #390: 1057 10000 1056 0 0 1601
- Case #391: 290 10000 289 0 0 4116
- Case #392: 983 10000 982 0 0 6620
- Case #393: 266 10000 265 0 0 8581
- Case #394: 3060 10000 3059 0 0 7553
- Case #395: 3007 10000 3006 0 0 6074
- Case #396: 1155 10000 1154 0 0 56
- Case #397: 1974 10000 1973 0 0 7188
- Case #398: 1097 10000 1096 0 0 268
- Case #399: 1914 10000 1913 0 0 5966
- Case #400: 2137 10000 2136 0 0 1848
- Case #401: 924 10000 923 0 0 9039
- Case #402: 338 10000 337 0 0 1079
- Case #403: 731 10000 730 0 0 8309
- Case #404: 742 10000 741 0 0 9716
- Case #405: 968 10000 967 0 0 8394
- Case #406: 1618 10000 1617 0 0 8104
- Case #407: 1042 10000 1041 0 0 4771
- Case #408: 400 10000 399 0 0 8746
- Case #409: 1829 10000 1828 0 0 891
- Case #410: 1449 10000 1448 0 0 9020
- Case #411: 1659 10000 1658 0 0 8688
- Case #412: 67 10000 66 0 0 1357
- Case #413: 1345 10000 1344 0 0 4415
- Case #414: 737 10000 736 0 0 8420
- Case #415: 468 10000 467 0 0 5923
- Case #416: 168 10000 167 0 0 1894
- Case #417: 865 10000 864 0 0 8413
- Case #418: 2597 10000 2596 0 0 7025
- Case #419: 2133 10000 2132 0 0 2480
- Case #420: 2224 10000 2223 0 0 9090
- Case #421: 3383 10000 3382 0 0 9213
- Case #422: 3545 10000 3544 0 0 3056
- Case #423: 538 10000 537 0 0 8760
- Case #424: 3744 10000 3743 0 0 4015
- Case #425: 873 10000 872 0 0 1309
- Case #426: 3841 10000 3840 0 0 4698
- Case #427: 1700 10000 1699 0 0 969
- Case #428: 1285 10000 1284 0 0 6655
- Case #429: 819 10000 818 0 0 1578
- Case #430: 314 10000 313 0 0 5929
- Case #431: 251 10000 250 0 0 9832
- Case #432: 2391 10000 2390 0 0 5608
- Case #433: 3027 10000 3026 0 0 6116
- Case #434: 3428 10000 3427 0 0 2161
- Case #435: 1273 10000 1272 0 0 3368
- Case #436: 724 10000 723 0 0 9730
- Case #437: 1581 10000 1580 0 0 9856
- Case #438: 3189 10000 3188 0 0 1654
- Case #439: 1038 10000 1037 0 0 5040
- Case #440: 1445 10000 1444 0 0 5890
- Case #441: 500 10000 499 0 0 7891
- Case #442: 1486 10000 1485 0 0 7081
- Case #443: 281 10000 280 0 0 2503
- Case #444: 1643 10000 1642 0 0 7301
- Case #445: 2533 10000 2532 0 0 7442
- Case #446: 139 10000 138 0 0 7969
- Case #447: 3366 10000 3365 0 0 5155
- Case #448: 5659 10000 5658 0 0 7042
- Case #449: 1973 10000 1972 0 0 6172
- Case #450: 418 10000 417 0 0 172
- Case #451: 1361 10000 1360 0 0 146
- Case #452: 1935 10000 1934 0 0 2085
- Case #453: 352 10000 351 0 0 1020
- Case #454: 566 10000 565 0 0 5614
- Case #455: 502 10000 501 0 0 9825
- Case #456: 2931 10000 2930 0 0 1727
- Case #457: 673 10000 672 0 0 1971
- Case #458: 1070 10000 1069 0 0 7617
- Case #459: 1072 10000 1071 0 0 2412
- Case #460: 39 10000 38 0 0 5880
- Case #461: 441 10000 440 0 0 2064
- Case #462: 1077 10000 1076 0 0 4858
- Case #463: 789 10000 788 0 0 7538
- Case #464: 2864 10000 2863 0 0 2054
- Case #465: 2347 10000 2346 0 0 3986
- Case #466: 131 10000 130 0 0 5605
- Case #467: 311 10000 310 0 0 1812
- Case #468: 721 10000 720 0 0 4412
- Case #469: 5414 10000 5413 0 0 4100
- Case #470: 1486 10000 1485 0 0 4366
- Case #471: 485 10000 484 0 0 9636
- Case #472: 630 10000 629 0 0 1704
- Case #473: 4293 10000 4292 0 0 5508
- Case #474: 387 10000 386 0 0 6314
- Case #475: 979 10000 978 0 0 1632
- Case #476: 3990 10000 3989 0 0 7387
- Case #477: 940 10000 939 0 0 8445
- Case #478: 603 10000 602 0 0 3081
- Case #479: 797 10000 796 0 0 9092
- Case #480: 1065 10000 1064 0 0 9023
- Case #481: 2002 10000 2001 0 0 1146
- Case #482: 530 10000 529 0 0 1696
- Case #483: 963 10000 962 0 0 9305
- Case #484: 1631 10000 1630 0 0 5362
- Case #485: 1396 10000 1395 0 0 3370
- Case #486: 721 10000 720 0 0 7714
- Case #487: 134 10000 133 0 0 6507
- Case #488: 417 10000 416 0 0 4098
- Case #489: 814 10000 813 0 0 9357
- Case #490: 4844 10000 4843 0 0 3469
- Case #491: 1558 10000 1557 0 0 5160
- Case #492: 570 10000 569 0 0 6332
- Case #493: 640 10000 639 0 0 9603
- Case #494: 3207 10000 3206 0 0 6838
- Case #495: 6858 10000 6857 0 0 9652
- Case #496: 3039 10000 3038 0 0 3781
- Case #497: 3590 10000 3589 0 0 892
- Case #498: 3808 10000 3807 0 0 1356
- Case #499: 326 10000 325 0 0 9521
- Case #500: 735 10000 734 0 0 7429
- Case #501: 2758 10000 2757 0 0 5789
- Case #502: 47 10000 46 0 0 4164
- Case #503: 4925 10000 4924 0 0 4440
- Case #504: 3524 10000 3523 0 0 2497
- Case #505: 1291 10000 1290 0 0 1302
- Case #506: 248 10000 247 0 0 9788
- Case #507: 137 10000 136 0 0 9912
- Case #508: 1741 10000 1740 0 0 6346
- Case #509: 2729 10000 2728 0 0 1208
- Case #510: 209 10000 208 0 0 9364
- Case #511: 851 10000 850 0 0 5489
- Case #512: 142 10000 141 0 0 1301
- Case #513: 478 10000 477 0 0 3484
- Case #514: 3888 10000 3887 0 0 9562
- Case #515: 476 10000 475 0 0 981
- Case #516: 2948 10000 2947 0 0 3826
- Case #517: 2706 10000 2705 0 0 5006
- Case #518: 3199 10000 3198 0 0 2489
- Case #519: 513 10000 512 0 0 3610
- Case #520: 434 10000 433 0 0 1534
- Case #521: 581 10000 580 0 0 8979
- Case #522: 3994 10000 3993 0 0 4283
- Case #523: 2995 10000 2994 0 0 6537
- Case #524: 759 10000 758 0 0 5484
- Case #525: 1949 10000 1948 0 0 1094
- Case #526: 312 10000 311 0 0 7126
- Case #527: 946 10000 945 0 0 6715
- Case #528: 880 10000 879 0 0 7898
- Case #529: 2905 10000 2904 0 0 4819
- Case #530: 1022 10000 1021 0 0 7587
- Case #531: 1219 10000 1218 0 0 5613
- Case #532: 630 10000 629 0 0 6161
- Case #533: 2590 10000 2589 0 0 7425
- Case #534: 2532 10000 2531 0 0 9492
- Case #535: 681 10000 680 0 0 9762
- Case #536: 1672 10000 1671 0 0 2130
- Case #537: 2448 10000 2447 0 0 6706
- Case #538: 7 10000 6 0 0 363
- Case #539: 2672 10000 2671 0 0 6362
- Case #540: 1007 10000 1006 0 0 1700
- Case #541: 79 10000 78 0 0 510
- Case #542: 1976 10000 1975 0 0 1850
- Case #543: 358 10000 357 0 0 3940
- Case #544: 35 10000 34 0 0 5035
- Case #545: 1622 10000 1621 0 0 1758
- Case #546: 538 10000 537 0 0 3230
- Case #547: 310 10000 309 0 0 8697
- Case #548: 154 10000 153 0 0 5450
- Case #549: 834 10000 833 0 0 2520
- Case #550: 66 10000 65 0 0 5474
- Case #551: 61 10000 60 0 0 5702
- Case #552: 534 10000 533 0 0 7457
- Case #553: 191 10000 190 0 0 5906
- Case #554: 1448 10000 1447 0 0 434
- Case #555: 1596 10000 1595 0 0 972
- Case #556: 61 10000 60 0 0 4863
- Case #557: 5884 10000 5883 0 0 5847
- Case #558: 2464 10000 2463 0 0 8566
- Case #559: 2161 10000 2160 0 0 2177
- Case #560: 687 10000 686 0 0 9450
- Case #561: 2543 10000 2542 0 0 9900
- Case #562: 1735 10000 1734 0 0 2156
- Case #563: 601 10000 600 0 0 2500
- Case #564: 3643 10000 3642 0 0 4236
- Case #565: 562 10000 561 0 0 6118
- Case #566: 257 10000 256 0 0 5990
- Case #567: 2849 10000 2848 0 0 9097
- Case #568: 5 10000 4 0 0 1551
- Case #569: 992 10000 991 0 0 8664
- Case #570: 482 10000 481 0 0 5234
- Case #571: 2773 10000 2772 0 0 9080
- Case #572: 297 10000 296 0 0 8134
- Case #573: 2732 10000 2731 0 0 9220
- Case #574: 561 10000 560 0 0 2591
- Case #575: 63 10000 62 0 0 440
- Case #576: 5727 10000 5726 0 0 7153
- Case #577: 200 10000 199 0 0 4909
- Case #578: 769 10000 768 0 0 642
- Case #579: 174 10000 173 0 0 8059
- Case #580: 372 10000 371 0 0 754
- Case #581: 3960 10000 3959 0 0 4945
- Case #582: 4078 10000 4077 0 0 8202
- Case #583: 1524 10000 1523 0 0 1882
- Case #584: 1011 10000 1010 0 0 2442
- Case #585: 4255 10000 4254 0 0 4068
- Case #586: 84 10000 83 0 0 527
- Case #587: 100 10000 99 0 0 5925
- Case #588: 1524 10000 1523 0 0 8255
- Case #589: 1564 10000 1563 0 0 4288
- Case #590: 962 10000 961 0 0 3775
- Case #591: 1239 10000 1238 0 0 5901
- Case #592: 2137 10000 2136 0 0 2340
- Case #593: 434 10000 433 0 0 9609
- Case #594: 484 10000 483 0 0 8350
- Case #595: 551 10000 550 0 0 9658
- Case #596: 1677 10000 1676 0 0 6304
- Case #597: 5 10000 4 0 0 3947
- Case #598: 2091 10000 2090 0 0 4134
- Case #599: 2732 10000 2731 0 0 2032
- Case #600: 164 10000 163 0 0 3663
- Case #601: 1560 10000 1559 0 0 443
- Case #602: 152 10000 151 0 0 4093
- Case #603: 604 10000 603 0 0 915
- Case #604: 3411 10000 3410 0 0 2979
- Case #605: 832 10000 831 0 0 30
- Case #606: 206 10000 205 0 0 5826
- Case #607: 2036 10000 2035 0 0 5273
- Case #608: 2934 10000 2933 0 0 6580
- Case #609: 551 10000 550 0 0 6483
- Case #610: 3 10000 2 0 0 8576
- Case #611: 174 10000 173 0 0 529
- Case #612: 535 10000 534 0 0 5470
- Case #613: 2366 10000 2365 0 0 2540
- Case #614: 610 10000 609 0 0 4843
- Case #615: 2679 10000 2678 0 0 3669
- Case #616: 3214 10000 3213 0 0 8514
- Case #617: 1188 10000 1187 0 0 5404
- Case #618: 217 10000 216 0 0 7820
- Case #619: 2498 10000 2497 0 0 9983
- Case #620: 393 10000 392 0 0 1594
