123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100 |
- Case #1: 1 0
- Case #2: 1 0
- Case #3: 1 1
- Case #4: 0 0
- Case #5: 500 499
- Case #6: 0 0
- Case #7: 1 0
- Case #8: 0 0
- Case #9: 1 0
- Case #10: 1 1
- Case #11: 0 0
- Case #12: 250000 249999
- Case #13: 0 0
- Case #14: 0 0
- Case #15: 1 0
- Case #16: 1 0
- Case #17: 0 0
- Case #18: 0 0
- Case #19: 0 0
- Case #20: 3906 3905
- Case #21: 1 0
- Case #22: 0 0
- Case #23: 499999 499999
- Case #24: 0 0
- Case #25: 1 1
- Case #26: 7812 7811
- Case #27: 0 0
- Case #28: 1 1
- Case #29: 1 1
- Case #30: 3906 3905
- Case #31: 250000 249999
- Case #32: 0 0
- Case #33: 0 0
- Case #34: 0 0
- Case #35: 1 0
- Case #36: 0 0
- Case #37: 0 0
- Case #38: 0 0
- Case #39: 1 0
- Case #40: 500000 499999
- Case #41: 0 0
- Case #42: 0 0
- Case #43: 1 1
- Case #44: 0 0
- Case #45: 0 0
- Case #46: 1 0
- Case #47: 0 0
- Case #48: 1 0
- Case #49: 249999 249999
- Case #50: 7812 7811
- Case #51: 1 1
- Case #52: 0 0
- Case #53: 0 0
- Case #54: 0 0
- Case #55: 3 2
- Case #56: 1 1
- Case #57: 1 0
- Case #58: 1 0
- Case #59: 1 0
- Case #60: 125000 124999
- Case #61: 0 0
- Case #62: 0 0
- Case #63: 0 0
- Case #64: 0 0
- Case #65: 0 0
- Case #66: 2 1
- Case #67: 3905 3905
- Case #68: 1 0
- Case #69: 1 0
- Case #70: 3 2
- Case #71: 0 0
- Case #72: 0 0
- Case #73: 0 0
- Case #74: 1953 1952
- Case #75: 1 1
- Case #76: 1 1
- Case #77: 1 0
- Case #78: 2 2
- Case #79: 1 0
- Case #80: 0 0
- Case #81: 1 0
- Case #82: 1 1
- Case #83: 0 0
- Case #84: 0 0
- Case #85: 0 0
- Case #86: 0 0
- Case #87: 0 0
- Case #88: 3 2
- Case #89: 0 0
- Case #90: 1 0
- Case #91: 0 0
- Case #92: 0 0
- Case #93: 1 0
- Case #94: 0 0
- Case #95: 0 0
- Case #96: 0 0
- Case #97: 0 0
- Case #98: 0 0
- Case #99: 0 0
- Case #100: 0 0
|